首頁 > 原料行情走勢
原料行情走勢
- WTI
- 布倫特
- 石腦油(CIF 日本)
- 苯乙烯(CFR中國)
- 純苯(CFR中國)
- 苯酚(CFR中國)
- 丁二烯(CFR中國)
- 乙烯(CFR東南亞)
- 丙烯(CFR中國)
免責聲明
1. 買塑網發布的以上行情信息僅供參考;
2. 買塑網不對用戶以任何方式使用該信息造成的結果負責,亦不負任何法律責任;
3. 如有侵權請發函至本公司處理,聯系郵箱:[email protected]。
國內市場價
-
ABS | PA-757K鎮江奇美¥13500.000元/噸(華南自提)
-
ABS | PA-757臺灣奇美¥13050.000元/噸(華南自提)
-
PC | 2805上海科思創¥16500.000元/噸(華南自提)
-
PC | SC-1100R樂天尖端材料(原三星)¥16300.000元/噸(華南自提)
-
PC | L-1250Y帝人(嘉興)¥17200.000元/噸(華南自提)
-
POM | M90-44寶理(馬來西亞)¥14050.000元/噸(華南自提)
-
POM | 100P杜邦(美國)¥29450.000元/噸(華南自提)
-
ABS | 920東麗(馬來西亞)¥17300.000元/噸(華南自提)
-
PA6 | B3EG6巴斯夫(馬來西亞)¥23700.000元/噸(華南自提)
-
GPPS | N1841H香港石化¥10600.000元/噸(華南自提)
-
ABS | PA-758臺灣奇美¥20000.000元/噸(華南自提)
-
ABS | HP-171中海油樂金¥12700.000元/噸(華南自提)
-
POM | F20-03三菱工程(泰國)¥14850.000元/噸(華南自提)
-
GPPS | N1841白底香港石化¥11450.000元/噸(華南自提)
-
PMMA | MF001三菱麗陽(南通)¥16300.000元/噸(華南自提)
-
PMMA | VH001三菱麗陽(南通)¥16350.000元/噸(華南自提)
-
PA6 | 1013B宇部(泰國)¥21000.000元/噸(華南自提)
-
PA6 | M2500I廣東新會美達¥16100.000元/噸(華南自提)
-
PC/ABS | FR3000上海科思創¥23350.000元/噸(華南自提)
-
PMMA | CM211鎮江奇美¥15700.000元/噸(華南自提)
-
PA66 | U4800英威達(上海)¥27200.000元/噸(華南自提)
-
HIPS | SR600香港石化¥11900.000元/噸(華南自提)
-
POM | M90雲天化¥12600.000元/噸(華南自提)
-
HIPS | 8250甯波臺化¥10750.000元/噸(華南自提)
-
GPPS | GP5250甯波臺化¥10850.000元/噸(華南自提)
展開